Período
01/05/2025Status
AbertoNota máxima
100,00%Data Final
valendo 100% da notaFinalizado
NãoNota obtida
100%Data Gabarito/ Feedback
a definirData e Hora Atual
Horário de BrasíliaFinalizado em
31/12/2030Neste sentido, considerando as funções dos músculos relacionada a produção de movimentos, observe as características descritas de 1 a 9 e preencha o esquema descrevendo o nome do músculo responsável por realizar tais funções pontuadas abaixo:
1 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||
9 |
Mapas Relacionados